Каталог товаров
ДБМ-50-0,04-6-2
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
| Условное обозначение двигателя | ДБМ 50 - 0,04 - 6 - 2 |
| Наружный диаметр статора D | 50 |
| Внутренний диаметр ротора d | 12 |
| Осевая длина, L не более | 34 |
| Число пар полюсов | 4 |
| Число фаз | 2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 27 |
| Частота вращения при идеальном холостом ходе, об/мин | 5800-7800 |
| Пусковой момент, Н• м, не менее | 0,135 |
| Сопротивление секции фазы (фазы) постоянному току при температуре 20°C, Ом | 2,7-3,3 |
| Электромагнитная постоянная времени фазы, мс, не более | 0,3 |
| Приведенные к фазе коэффициенты: момента См, Н•м/А; ЭДС СЕ , В•с/рад |
0,033-0,044 |
| Момент инерции ротора, кг•м 2 | 6 •10 -6 |
| Момент сопротивления при обесточенных обмотках, Н•м не более | 0,004 |
| Предельно допустимая амплитуда тока в фазе обмотки статора, А | 9,2 |
| Термическое сопротивление статора, ° C/Вт | 1,3-1,5 |
| Масса, кг, не более | 0,18 |
| Электромеханическая постоянная времени (усредненная), мс | 24,3 |
| Материал магнитов | Самарий-Кобальт |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид тока | Постоянный |
| Напряжение, В | 27 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Частота вращения, об./мин. | 5800 |
| Частота переменного тока, Гц | 0 |
