Каталог товаров
СЛ-528М
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
Технические характеристики электродвигателя СЛ-528
| Наименование типа | Частота, Гц | Напряжение, В | Потребляемый ток, А | Полезная мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг |
| СЛ-369У/А1 | постоянный | 110 | 0,8 | 30,8 | не менее 3000 | 2,2 |
| 50 | 127 | 1,0 | 44 | не менее 4300 | ||
| СЛ-528 | постоянный | 80 | 0,85 | 30 | 3000 | 3,3 |
| 90 | 1,25 | 30 | 3000 |
Габаритные размеры электродвигателя СЛ-528

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид тока | Постоянный |
| Напряжение, В | 90 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Частота вращения, об./мин. | 3000 |
| Частота переменного тока, Гц | 0 |
