Каталог товаров
СЛ-222
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
Технические характеристики электродвигателя СЛ-222
| Параметры | СЛ-222 | СЛ-262 | СЛ-322 | СЛ-372 |
| Тип возбуждения | последо- вательное | последо- вательное | последо- вательное | последо- вательное |
| Номинальное напряжение питания, В | 110±1,1 | 110±1,1 | 110±1,1 | 55±0,55 |
| Ток в обмотке якоря и возбуждения (суммарный), А, не более | 0,38 | 0,48 | 0,65 | 1,7 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50±0,75 | 50±0,75 | 50±0,75 | 50±0,75 |
| Номинальная мощность, Вт | 10 | 14 | 22 | 24 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 4000-5500 | 4000-5500 | 3600-5000 | 2900-4100 |
| Номинальный вращающий момент на валу, Н*м (гс*см) | 0,0235 (240) | 0,0343 (350) | 0,0588 (600) | 0,0792 (810) |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
от -40 до +40 |
| Верхнее значение относительной влажности воздуха, %, при 20°С | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Масса, кг | 0,9 | 1,25 | 1,7 | 2 |
| Общий гарантийный срок хранения и эксплуатации, год | 3 | 3 | 3 | 3 |
Габаритные размеры электродвигателя СЛ-222

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид тока | Переменный |
| Напряжение, В | 110 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Частота вращения, об./мин. | 0 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
