Каталог товаров
ЛИР-ДА7-1-0520-05-3-2-05-4-3.0
Наше оборудование
ДАТ-75-40-3 фланец, выход вала с двух сторон, червячный вал
3 000 руб
19 000 руб
ГСК-1500Ж Генератор
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
| Напряжение номинальное, В | 27,5 |
| Ток нагрузки при охлаждении продувом воздуха, А | 54 |
| Ток нагрузки при охлаждении самовентиляцией, А | 36 |
| Частота вращения, об/мин | 3800-5900 об/мин |
| Режим работы | продолжительный |
| Направление вращения ротора, если смотреть со стороны привода | правое или левое |
| Масса изделия, кг, не более | 12,6 |
| Габариты, мм | 297х136х155 с самовентиляцией Ø297х136мм |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид тока | Постоянный |
| Напряжение, В | 27 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Частота вращения, об./мин. | 3800 |
| Частота переменного тока, Гц | 0 |
