Каталог товаров
              
                          
              
              
              
              
              
              
              
            
           
          
            ТМГ-30П 57,5 фл.
                     
    Наше оборудование
              3SB33 05-0AA61 Кнопка с подсветкой утапливаемая белая, c ламповым патроном BA 9s (без лампы) 1 НО + 1 НЗ
      760        руб
       
               12 000        руб
       
         ДСМ-2П 2об/м 220в
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
  
   Технические характеристики электродвигателя ДСМ 2
| Тип двигателя | Напряжение питания, В | Номинальная частота напряжения питания, Гц | Номин. частота вращения, мин.-1 | Направ- ление вра- щения | Номин. вращающий момент, Н·см(гс·см), не менее | Макс. вращающий момент, Н·см(гс·см), не менее | Потребл. мощность, В·A, не более | Масса, кг, не более | 
| ДСМ 450 | 12, 24, 36, (127), 220 | 60 | 450 | Левое или правое (указывается при заказе) | 0,08 (8) | 0,10 (10) | 4,6 | 0,115 | 
| ДСМ 375 | 50 | 375 | 0,10 (10) | 0,16 (16) | 0,115 | |||
| ДСМ 60 | 50,60 | 60 | 0,40 (40) | 0,40 (40) | 0,200 | |||
| ДСМ 12,4 | 50, 60 | 12,4 | 7,5 (750) | 8,75 (875) | 0,210 | |||
| ДСМ 2 | 50,60 | 2 | 10 (1000) | 15 (1500) | 0,210 | |||
| ДСМ 0,2 | 50,60 | 0,2 | 25 (2500) | 25 (2500) | 0,210 | |||
| ДСМ 1/300 | 50,60 | 1/300 | 30 (3000) | 30 (3000) | 0,210 | 
Габаритные размеры электродвигателя ДСМ 2


| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Вид тока | Переменный | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Мощность, Вт | 0 | 
| Частота вращения, об./мин. | 2 | 
| Частота переменного тока, Гц | 50 | 
 
   
  






















