Каталог товаров
РД-09 8,7об/м 1/137
Наше оборудование
ОНЦ-РГ-09-10/22-В18, патрубок корпус пласт. 91г
3 руб
2 100 руб
ДБМ-105-0,4-0,75-3
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
| Условное обозначение двигателя | ДБМ 105 - 0,4 - 0,75 - 3 |
| Наружный диаметр статора D | 105 |
| Внутренний диаметр ротора d | 60 |
| Осевая длина, L не более | 37 |
| Число пар полюсов | 4 |
| Число фаз | 3 |
| Номинальное напряжение питания, В | 27 |
| Частота вращения при идеальном холостом ходе, об/мин | 7020-10000 |
| Пусковой момент, Н• м, не менее | 0,85 |
| Сопротивление секции фазы (фазы) постоянному току при температуре 20°C, Ом | 4,5-5,4 |
| Электромагнитная постоянная времени фазы, мс, не более | 0,11 |
| Приведенные к фазе коэффициенты: момента См, Н•м/А; ЭДС СЕ , В•с/рад |
0,17-0,24 |
| Момент инерции ротора, кг•м2 | 10 -3 |
| Момент сопротивления при обесточенных обмотках, Н•м не более | 0,02 |
| Предельно допустимая амплитуда тока в фазе обмотки статора, А | 10 |
| Термическое сопротивление статора, ° C/Вт | 0,6-0,8 |
| Масса, кг, не более | 0,98 |
| Электромеханическая постоянная времени (усредненная), мс | 103 |
| Материал магнитов | Самарий-Кобальт |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Вид тока | Постоянный |
| Напряжение, В | 27 |
| Мощность, Вт | 0 |
| Частота вращения, об./мин. | 1000 |
| Частота переменного тока, Гц | 0 |
