ДАТ-53182
Таблица 12.2. Технические данные трехфазных двигателей серии ДА на частоту напряжения питания 50 ±1 Гц [режим работы — продолжительный, (Sl)|
| Тип двигателя | Схема включения, рис. | U, В | н 1 «С | О г о | i | s К Л | s Л | н i <С | CQ к' С | < ж о *-? | < | с •х | е-8 | U us | | Ч | 
| ДАТ 31271 | 12.3, а | 220 + 22 | 6 | 2600 | 236 | 422 | 471 | 35 | 80 | 0,16 | 0,3 | 25 | 0,6 | 6 | 55 | 
| 12.4, а | 4 | 147 | 147 | 236 | 30 | 60 | 20 | 0,8 | |||||||
| ДАТ 32271 | 12.3,а | 220 + 22 | 10 | 2600 | 372 | 745 | 780 | 35 | 130 | 0,18 | 0,4 | 39 | 0,6 | 9,22 | 55 | 
| 12.4, а | 6 | 225 | 245 | 353 | 30 | 80 | 30 | 0,8 | |||||||
| ДАТ 42271 | 12.3,а | 220 ±22 | 25 | 2700 | 980 | 1760 | 1960 | 60 | 250 | 0,20 | 0,8 | 58 | 0,7 | 28,4 | 65 | 
| 12.4, а | 16 | 2750 | 588 | 245* | 980 | 50 | 130* | 0,7* | 52 | 0,9 | |||||
| 12.4,6 | 1570 | 230 | 1,8 | 50 | |||||||||||
| ДАТ 51271 | 123,а | 220 ±22 | 40 | 2700 | 1470 | 3400 | 3400 | 90 | 400 | 0,3 | 1,2 | 63 | 0,7 | 53,8 | 65 | 
| 12.4, а | 25 | 2750 | 930 | 390* | 1570 | 70 | 230* | 1* | 58 | 0,9 | |||||
| 12.4,6 | 2650' | 400 | 2,3 | 57 | |||||||||||
| ДАТ 53271 | 12.3,а | 220 ±22 | 90 | 2700 | 3240 | 8140 | 8140 | 150 | 880 | 0,6 | 2,7 | 68 | 0,75 | 92,1 | 65 | 
| 12.4, а | 60 | 2750 | 2150 | 590* | 3500 | 125 | 480* | 2,5* | 66 | 0,9 | |||||
| 12.4,6 | 4950 | 650 | 3,3 | 63 | |||||||||||
| ДАТ 53172 | 12.3,о | 220 + 22 | 60 | 1280 | 4600 | 7350 | 8800 | 125 | 470 | 0,55 | 1,5 | 58 | 0,6 | 92,1 | 55 | 
| 12.4, а | 40 | 1320 | 3040 | 1270* 4600 | 4600 | 95 | 250* 330 | 1,5* | 52 | 0,83 | |||||
| 12.4, в | 127±12,7 | 0,95 | 2,95 | ||||||||||||
| ДАТ 53172-2 | 12.3,а 12.4, а | 220+11 | 60 | 1280 | 4600 | 7350 | 8800 | 125 | 470 | 0,55 | 1,5 | 58 | 0,6 | 92,1 | 55 | 
| 40 | 1320 | 3040 | 1270* | 4600 | 95 | 250* | 1,5* | 52 | 0,83 | ||||||
| 12.4, в | 127 ± 6,4 | 4600 | 330 | 0,95 | 2,95 | ||||||||||
| ДАТ 53182 | 12.3,а | 380±38 | 60 | 1280 | 4600 | 7350 | 8800 | 125 | 470 | 0,32 | 0,9 | 58 | 0,6 | 92,1 | 55 | 
| 12.3,6 | 220 ±11 | 0,55 | 1,55 | ||||||||||||
| 12.4, в | 220 ±22 | 40 | 1320 | 3040 | 4600 | 4600 | 95 | 330 | 1,7 | 52 | 0,83 | ||||
| ДАТ 53182-2 | 12.3,а | 380±19 | 60 | 1280 | 4600 | 7350 | 8800 | 125 | 470 | 0,32 | 0,9 | 58 | 0,6 | 92,1 | 55 | 
| 12.3,6 | 220 ±11 | 0,55 | 1,55 | ||||||||||||
| 12.4, в | 220+11 | 40 | 1320 | 3040 | 4600 | 4600 | 95 | 330 | 1,7 | 52 | 0,83 | 
* При отключенном пусковом конденсаторе.
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Вид тока | Переменный | 
| Напряжение, В | 220 / 380 | 
| Мощность, Вт | 60 | 
| Частота вращения, об./мин. | 1280 | 
| Частота переменного тока, Гц | 50 | 
 
   
  






















