БД-160А кл.0

.jpg)
Применение бесконтактного сельсина БД-160А
Бесконтактные сельсины БД-160А предназначены для применения в качестве датчика в синхронных передачах и для измерения угла рассогласования в следящих системах. Конструктивно бесконтактные сельсины БД-160А представляют собой электрические машины с неявно выраженными полюсами. Связь с роторной обмоткой осуществляется с помощью кольцевого трансформатора, что обеспечивает высокую надежность сельсинов.
Технические характеристики бесконтактного сельсина БД-160А
| Наименование типа | Основные технические характеристики | Технические условия | ||||
| Частота, Гц | Потреб- ляемый ток, А | Напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Масса, кг | ||
| БС-1404 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 16,5 | 1,45 | КЭ0.005.595ТУ | 
| БС-1404-О | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 15 | 1,45 | КЭ0.005.595ТУ | 
| БС-1404П | 400±12 500±15 | 0,9 0,7 | 110±5,5 | 23 19 | 1,26 | КЭ0.005.582ТУ | 
| БС-1404Б | 50±1,5 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | КЭ0.005.554ТУ | 
| БС-1404-6 | 60±1,8 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,3 | КЭ0.005.554ТУ | 
| БС-1405 | 50±1,5 | 0,09 | 110±5,5 | 2,5 | 1,25 | КЭ0.005.595ТУ | 
| БС-1405Б | 50±1,5 | 0,09 | 110±5,5 | 25 | 1,2 | КЭ0.005.554ТУ | 
| БС-1501 | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 26 25 | 4,4 | КЭ0.005.554ТУ | 
| БС-1501-О | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 25 24 | 4,4 | КЭ0.005.554ТУ | 
| БС-1501Б | 50±1,5 | 1,35 | 110±5,5 | 25 | 4,4 | КЭ0.005.554ТУ | 
| БС-151А | 400 | 110 | 7,5 | 0,47 | ||
| БС-155А | 400 | 0,15 | 100 | 4 | 0,375 | ЛШ0.301.005ТУ | 
| БД-1404 | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 16,5 | 1,25 | КЭ0.005.595ТУ | 
| БД-1404-О | 50±1,5 | 0,44 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | КЭ0.005.595ТУ | 
| БД-1404Б | 50±1,5 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,2 | КЭ0.005.554ТУ | 
| 60±1,8 | 0,46 | 110±5,5 | 15 | 1,25 | КЭ0.005.554ТУ | |
| БД-1501 | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 28 27 | 4,15 | КЭ0.005.595ТУ | 
| БД-1501-О | 50±1,5 60±1,8 | 1,3 1,2 | 110±5,5 | 25 24 | 4,15 | КЭ0.005.595ТУ | 
| БД-1501Б | 50±1,5 | 1,35 | 110±5,5 | 25 | 4,15 | КЭ0.005.554ТУ | 
| БД-160А | 0,3 | 110 | 10 | 0,48 | ||
| Наименование | Значение | 
|---|---|
| Вид тока | Постоянный | 
| Напряжение, В | 110 | 
| Мощность, Вт | 10 | 
| Частота вращения, об./мин. | 0 | 
| Частота переменного тока, Гц | 0 | 
 
   
  





















